IHSG +0.38% ke 7,184 pada sesi 1 Selasa (30/1). FORU top gainer
- 30 January 2024
- 0
IHSG
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat +0.38% ke level 7,184 pada perdagangan sesi 1 hari Selasa (30/1). Sebanyak 208 saham menguat, 275 saham melemah, dan 265 saham flat. Total turnover mencapai 5.13 triliun, volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11.97 miliar dan aktif ditransaksikan sebanyak 684,105 kali. Dari sisi teknikal, IHSG sudah menutup gap di level 7,177 dan tertahan di sinyal EMA7 level 7,189. Investor direkomendasikan untuk memantau pergerakan IHSG. Apabila IHSG berhasil menguat diatas EMA7 >7,189 maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan ke MA20 di 7,234. Apabila IHSG belum mampu menembus level EMA7 maka investor kami himbau untuk wait and see terhadap ketidakpastian pasar ditengah pemilu.
BUKA AKUN MNC SEKURITAS DENGAN KODE M01 DAN DAPATKAN FREE APPS SAHAMOLOGY 2 BULAN
Sektoral Indeks
Sektoral Indeks | Harga Indeks | Perubahan | Persentase |
IDXBASIC | 1,290.29 | -0.01 | -0% |
IDXCYCLIC | 856.54 | +5.07 | +0.6% |
IDXENERGY | 2,106.07 | +0.83 | +0.04% |
IDXFINANCE | 1,492.53 | -18.44 | -1.22% |
IDXHEALTH | 1,321.81 | +12.01 | +0.92% |
IDXINDUST | 1,085.22 | -0.16 | -0.02% |
IDXINFRA | 1,515.96 | -6.83 | -0.45% |
IDXNONCYC | 693.15 | -3.74 | -0.54% |
IDXPROPERT | 700.24 | -0.09 | -0.01% |
IDXTECHNO | 4,066.50 | +80.89 | +2.03% |
IDXTRANS | 1,585.11 | -18.71 | -1.17% |
Sektor teknologi (IDXTECHNO) dan kesehatan (IDXHEALTH) menjadi penopang kenaikan IHSG pada sesi 1 Selasa (30/1). IDXTECHNO menguat +2.03% dan kembali berada di atas level psikologis 4,000 didukung oleh menguatnya saham GOTO +7.69% ke level 84 dan sektor kesehatan yang menguat +0.92% didorong oleh menguatnya saham MIKA, HEAL, dan SILO. Sedangkan sektor yang menjadi pemberat kenaikan IHSG adalah sektor keuangan (IDXFINANCE) yang terkoreksi -1.22% ke level 1,492.53 dan sektor transportasi (IDXTRANS) yang ambles -1.17% ke level 1,585.11. SRTG dan BTPS menjadi pemberat IDXFINANCE, GIAA dan TMAS menjadi pemberat IDXTRANS.
Saham Top Gainers
Saham | Top Gainers |
FORU | +24.49% |
SMGA | +23.81% |
SURI | +13.91% |
GOTO | +7.69% |
HRUM | +6.96% |
Saham Top Losers
Saham | Top Losers |
CGAS | -16.31% |
SMLE | -12.59% |
WIDI | -8.7% |
CUAN | -7,74% |
APEX | -5.98% |
Saham Top Turnover
Saham | Top Turnover (Ribu) |
ASII | 420,772,354 |
BBRI | 397,429,530 |
BMRI | 364,697,573 |
GOTO | 259,402,746 |
BBCA | 232,411,805 |
Saham Top Volume Shares
Saham | Top Volume Shares |
GOTO | 31,761,129 |
SMGA | 12,655,444 |
NATO | 4,519,948 |
CARE | 3,945,426 |
DOOH | 2,730,897 |
Saham Top Frequency
Saham | Top Frequency |
SMGA | 52,588 |
LMAX | 37,731 |
CGAS | 29,729 |
FIRE | 19,330 |
BABP | 16,383 |
Bersama Sahamology Trading Easy and Profitable