IHSG -0.12% ke 7,218. MSKY Top Gainers, CITA Top Losers
- 22 January 2024
- 0
IHSG
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi -0.12% ke level 7,218.75 pada sesi 1 Senin (22/1). Total transaksi di IHSG mencapai 6.41 triliun, volume saham yang diperdagangkan sebesar 10.33 miliar, dan aktif ditransaksikan sebanyak 715,116 kali. Jumlah saham yang menguat sebanyak 230 saham, 285 saham melemah, dan 239 saham lainnya ditutup flat. Dari sisi teknikal, IHSG masih berada dalam rentang sideways area 7,152-7,280. Apabila IHSG mampu menguat dan menembus level 7,280, maka IHSG berpotensi untuk menguji kembali level resistance all time high 7,404. Apabila IHSG melanjutkan pelemahan dan menembus level 7,152, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan koreksi ke level 7,110.
Sektoral Indeks
Sektoral Indeks | Harga Indeks | Perubahan | Presentase |
IDXBASIC | 1,281.85 | -9.65 | -0.75% |
IDXCYCLIC | 862.85 | +1.20 | +0.14% |
IDXENERGY | 2,138.72 | -25.36 | -1.17% |
IDXFINANCE | 1,513.33 | +5.23 | +0.35% |
IDXHEALTH | 1,302.92 | -3.59 | -0.27% |
IDXINDUST | 1,103.79 | -8.85 | -0.8% |
IDXINFRA | 1,542.89 | +12.22 | +0.8% |
IDXNONCYC | 701.86 | -1.59 | -0.23% |
IDXPROPERT | 706,80 | +4.45 | +0.63% |
IDXTECHNO | 4,198.64 | -30.18 | -0.71% |
IDXTRANS | 1,685.66 | +4.18 | +0.25% |
6 Sektor berhasil menguat dan 5 sektor melemah ditengah koreksi tipis IHSG pada sesi 1 Senin (22/1). Sektor yang alami kenaikan paling signifikan adalah sektor properti dengan kenaikan +0.63% ke level 706.80 dan ditopang oleh kenaikan saham CTRA dan BSDE. Sedangkan sektor yang alami pelemahan paling signifikan adalah sektor energi (IDXENERGY) -1.17% ke level 2,138.72. Penurunan saham energy ditekan oleh sektor minyak dimana harga acuan minyak kembali berada di level 72 setelah tambang minyak terbesar Libya diprotes karena masalah politik. MEDC menjadi pemberat -3.66% ke level 1,185.
BUKA AKUN MNC SEKURITAS DENGAN KODE M01 DAN DAPATKAN FREE APPS SAHAMOLOGY 2 BULAN
5 Saham Top Gainers
Saham | Top Gainers |
MSKY | +27.78% |
GRIA | +27.78% |
SHID | +13.47% |
OMRE | +9.38% |
ITMA | +8.07% |
5 Saham Top Losers
Saham | Top Losers |
CITA | -25% |
CGAS | -24.73% |
NFCX | -24.04% |
PTPS | -16.67% |
KRYA | -12.68% |
5 Saham Top Turnover
Saham | Total Turnover (Juta) |
CUAN | 586,311 |
ASII | 348,582 |
BMRI | 254,297 |
BBRI | 202,392 |
BOGA | 163,479 |
5 Saham Top Volume
Saham | Total Volume Saham |
STRK | 20,542,145 |
DOOH | 4,442,411 |
GOTO | 4,120,890 |
NATO | 4,079,470 |
CARE | 3,437,233 |
5 Saham Top Frequency
Saham | Top Frequency (x) |
STRK | 55,032 |
WIDI | 27,757 |
CGAS | 24,895 |
GRPH | 22,215 |
MSKY | 18,994 |
Bersama Sahamology Trading Easy and Profitable