Pantau Skenario 3 Saham Ini Untuk Jadi Kaya Pasca Krisis Usai
- 17 March 2020
- 0
Saham sudah terkoreksi dan masuki fase BEAR MARKET. Orang banyak sibuk mencari tahu dimanakah kira kira titik bottom dari kondisi ini. Mari kita tinjau berdasarkan kondisi dari Krisis 2008 dan 2015 dengan fokus kepada 3 skenario saham utama penggerak IHSG : BBCA BBRI dan BMRI.
Saham Murah : Harga Menukik Bikin Valuasi Jadi Menarik
Saham sudah terkoreksi dan masuki fase BEAR MARKET. Orang banyak sibuk mencari tahu dimanakah kira kira titik bottom dari kondisi ini. Mari kita tinjau berdasarkan kondisi dari Krisis 2008 dan 2015 dengan fokus kepada 3 skenario saham utama penggerak IHSG : BBCA BBRI dan BMRI. Harga sahamnya semakin murah, valuasi semakin bagus
Krisis 2008
Ini merupakan salah satu krisis yang paling diingat oleh para trader lama khususnya yang mulai aktif di perdagangan saham sejak tahun 2000an saat saham Bakrie Group (B7) masih menjadi raja di bursa. Krisis ini membuat IHSG kehilangan sekitar 61% dari level tertingginya dan berlangsung cukup panjang.
Stock | ATH | Date | Last High | Date | Bottom | Date | Corr Val | Corr | Corr Last High | Corr |
IHSG | 2830 | 09-Jan-08 | 2510 | 19-May-08 | 1111 | 28-Oct-08 | -1719 | -61% | -1399 | -56% |
BBCA | 3571 | 10-Dec-17 | 3453 | 25-Feb-08 | 2239 | 24-Jun-08 | -1332 | -37% | -1214 | -35% |
BBRI | 772 | 02-Nov-17 | 619 | 03-Sep-08 | 244 | 21 Nov 208 | -528 | -68% | -375 | -61% |
BMRI | 1800 | 29-Oct-07 | 1482 | 5 Agustus 2008 | 573 | 29-Oct-08 | -1227 | -68% | -909 | -61% |
Average Correction | -59% | -53% |
Krisis 2015
Ini adalah krisis interim ditengah rally panjang pasca krisis 2008. Walaupun tidak semenakutkan yang terjadi di 2008 namun telah membuat IHSG terkoreksi 25% dan masuki fase BEAR.
Stock | ATH | Date | Bottom | Date | Correction Value | Correction % |
IHSG | 5,523 | 07-Apr-15 | 4,126 | 28-Sep-15 | (1,398) | -25% |
BBCA | 15,300 | 07-Apr-15 | 11,300 | 24-Aug-15 | (4,000) | -26% |
BBRI | 2,655 | 31-Mar-15 | 1,660 | 28-Sep-15 | (995) | -37% |
BMRI | 6,238 | 31-Mar-15 | 3,763 | 28-Sep-15 | (2,475) | -40% |
Average Correction | -32% |
Good Scenario (Skenario Terbaik)
IHSG akan terkoreksi 32% dari level tertinggi sebelum alami penurunan
Bila ini terjadi maka IHSG akan mencapai bottom sekitar 4290-4300
Index/Saham | High Before | Correction | Bottom |
IHSG | 6,325 | -32% | 4,291 |
BBCA | 34,375 | -32% | 23,323 |
BBRI | 4,740 | -32% | 3,216 |
BMRI | 8,000 | -32% | 5,428 |
Worst Scenario (Skenario Terburuk)
IHSG akan terkoreksi 56% dari level tertingginya
Bila ini terjadi maka IHSG akan capai bottom sekitar 3000 – 3200
Index/Saham | ATH | Correction | Bottom |
IHSG | 6,689 | -56% | 2,943 |
BBCA | 34,375 | -56% | 15,150 |
BBRI | 4,740 | -56% | 2,089 |
BMRI | 9,050 | -56% | 3,989 |
Sama sama kita pantau bersama. Untuk Good Scenario sudah semakin mendekati bottom nya, sedangkan untuk Worst Scenario masih cukup jauh
Artikel ini bukan untuk sebuah prediksi namun lebih berupa analisis berdasarkan history yang pernah terjadi dari dua krisis sebelumnya. Dimana dalam sebuah peristiwa yang monumental cenderung terjadinya sebuah perulangan.