IHSG Melemah -0.74% Pada Minggu Pertama Oktober 2023
- 7 October 2023
- 0
IHSG
Konsisten berada di zona hijau, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat +0.2% ke level 6,888.51 pada perdagangan Jumat (6/10). Penguatan IHSG hari Jumat (6/10) didukung oleh Turnover sebanyak 7.95 Triliun, Perdagangan saham sebanyak 19.6 miliar lembar dan ditransaksikan sebanyak 1,162,539 kali. Sebanyak 261 saham berhasil menguat, 252 saham ditutup melemah, dan 242 saham lainnya ditutup flat. Secara teknikal, IHSG masih berada dalam zona downtrend minor selama diperdagangkan dibawah garis Exponential Moving Average 7 hari (EMA7) di level 6,913 dan Moving Average 20 hari (MA20) di level 6,949. Apabila IHSG kembali terkoreksi dan diperdagangkan dibawah level 6,839, investor dihimbau untuk memegang cash dan wait and see terhadap fluktuasi pasar.
Sectoral Movers (October 6th, Daily)
Sectoral Index | Index Score | Movement | Percentage |
IDXBASIC | 1,263.58 | +20.69 | +1.66% |
IDXCYCLIC | 868.52 | +7.53 | +0.88% |
IDXENERGY | 2,008.24 | +14.07 | +0.71% |
IDXFINANCE | 1,395.21 | -1.28 | -0.09% |
IDXHEALTH | 1,493.14 | +15.82 | +1.07% |
IDXINFRA | 905.55 | -4.28 | -0.47% |
IDXINDUST | 1,144.73 | -6.59 | -0.57% |
IDXNONCYC | 766.66 | -3.17 | -0.41% |
IDXPROPERT | 721.67 | +1.56 | +0.22% |
IDXTECHNO | 4,352.09 | +71.97 | +1.68% |
IDXTRANS | 1,803.18 | +12.17 | +0.68% |
IHSG berhasil menguat +0.20% ke level 6,888. Ditengah penguatan IHSG pada Jumat (6/10), sebanyak 7 sektoral index meningkat dan 4 sektoral index ditutup melemah. 2 sektor yang menguat signifikan diantaranya adalah sektor teknologi (IDXTECHNO) yang ditutup menguat +1.68% ke level 4,352.09 dan didukung oleh saham teknologi yang menguat seperti EMTK, BUKA, dan DMMX. Selain sektor teknologi, sektor industri dasar (IDXBASIC) juga berhasil menguat +1.66% ke level 1,263.58 dan didukung oleh menguatnya saham BRPT, ESSA, INCO, TKIM. 2 sektor yang melemah paling signifikan diantaranya adalah sektor industrial (IDXINDUST) yang melemah -0.57% ke level 1,144.73 dikarenakan saham HEXA yang mengalami Ex Date Dividen besar dan terkoreksi -14.72%. Sektor lainnya yang terkoreksi cukup dalam adalah sektor infrastruktur (IDXINFRA) yang melemah -0.47% ke level 905.55 dan didukung oleh pelemahan saham WIKA, ADHI, PTPP.
Sectoral Movers (Weekly)
Sectoral Index | Previous Index Score | Current Index Score | Movers | Percentage |
IDXBASIC | 1,302.96 | 1,263.58 | -39.37 | -3.02% |
IDXCYCLIC | 866.73 | 868.52 | +1.78 | +0.21% |
IDXENERGY | 2,131.66 | 2,008.24 | -123.42 | -5.79% |
IDXFINANCE | 1,400.85 | 1,395.21 | -5.63 | -0.40% |
IDXHEALTH | 1,429.94 | 1,493.14 | +63.19 | +4.42% |
IDXINFRA | 909.21 | 905.55 | -3.66 | -0.40% |
IDXINDUST | 1,186.15 | 1,144.73 | -41.42 | -3.49% |
IDXNONCYC | 760.70 | 766.66 | +5.96 | +0.78% |
IDXPROPERT | 721.20 | 721.67 | +0.47 | +0.07% |
IDXTECHNO | 4,335.42 | 4,352.09 | +16.07 | +0.38% |
IDXTRANS | 1,852.31 | 1,803.18 | -49.13 | -2.65% |
IHSG melemah -0.74% dari level 6,939.89 ke level 6,888.51 pada minggu pertama Bulan Oktober 2023. Selama seminggu terakhir, pergerakan sektoral ditutup mixed dimana 6 sektor ditutup melemah dan 5 sektor ditutup menguat. Akan tetapi, terdapat 4 sektor yang menurun tajam dengan bobot yang cukup besar sehingga menekan penurunan IHSG pada minggu ini. Sektor yang menurun paling tajam diantaranya adalah sektor energi (IDXENERGY) yang melemah -5.79% ke level 2,008.24 didukung oleh terkoreksinya saham MEDC, ADRO, HRUM. Lalu sektor yang menurun tajam lainnya adalah sektor industrial (IDXINDUST) yang melemah -3.49% ke level 1,144.73 didukung oleh terkoreksinya saham ASII, UNTR, HEXA, MLIA. Disamping itu, sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi sektor yang paling menguat signifikan sebesar +4.42% ke level 1,493.14 diikuti oleh menguatnya saham MIKA, HEAL, SILO, KLBF.
BACA JUGA : ADMR LAPORKAN REALISASI DANA IPO
Aktivitas Asing LQ45 Oktober 2023 (dalam juta)
Saham | Previous Week Price | Current Price | Percentage | Net Foreign Buy/Sell |
ACES | 750 | 765 | +2% | -16,139 |
ADRO | 2,850 | 2,650 | -7.02% | -29,737 |
AKRA | 1,545 | 1,420 | -8.09% | -41,095 |
AMRT | 2,960 | 2,730 | -7.77% | 3,366 |
ANTM | 1,815 | 1,715 | -5.51% | -40,652 |
ARTO | 2,020 | 1,995 | -1.24% | 3,336 |
ASII | 6,225 | 6,075 | -2.41% | -14,817 |
BBCA | 8,825 | 9,025 | +2.27% | 340,794 |
BBNI | 5,162 | 5,200 | +0.73% | 447,824 |
BBRI | 5,225 | 5,175 | -0.96% | -688,120 |
BBTN | 1,220 | 1,255 | +2.87% | -1,738 |
BMRI | 6,025 | 6,025 | 0% | -144,539 |
BRIS | 1,625 | 1,540 | -5.23% | 8,191 |
BRPT | 1,300 | 1,355 | +4.23% | -53,174 |
BUKA | 218 | 212 | -2.75% | -1,098 |
CPIN | 5,425 | 5,675 | +4.61% | -364 |
EMTK | 585 | 645 | +10.26% | 33,864 |
ESSA | 795 | 670 | -15.72% | 3,150 |
EXCL | 2,380 | 2,360 | -0.84% | 8,877 |
GGRM | 24,600 | 24,975 | +1.52% | -9,681 |
GOTO | 85 | 84 | -1.18% | -329,869 |
HRUM | 1,885 | 1,660 | -11.94% | -4,168 |
ICBP | 11,075 | 11,500 | +3.84% | 31,651 |
INCO | 5,650 | 5,525 | -2.21% | 47,095 |
INDF | 6,625 | 6,875 | +3.77% | -18,643 |
INDY | 2,200 | 2,010 | -8.64% | 4,224 |
INKP | 11,100 | 10,350 | -6.76% | 98,325 |
INTP | 9,950 | 10,025 | +0.75% | -24,781 |
ITMG | 28,975 | 26,450 | -8.71% | 36,623 |
KLBF | 1,755 | 1,835 | +4.56% | -41,555 |
MAPI | 1,820 | 1,990 | +9.34% | -1,927 |
MDKA | 2,880 | 2,410 | -16.32% | -74,863 |
MEDC | 1,610 | 1,345 | -16.46% | -10,267 |
PGAS | 1,375 | 1,355 | -1.45% | -12,535 |
PTBA | 2,800 | 2,660 | -5% | -48 |
SCMA | 158 | 151 | -4.43% | 1,200 |
SIDO | 590 | 595 | +0.85% | 11,693 |
SMGR | 6,425 | 6,350 | -1.17% | -45,069 |
SRTG | 1,760 | 1,630 | -7.39% | -11,000 |
TBIG | 2,020 | 2,010 | -0.5% | 294 |
TLKM | 3,750 | 3,780 | +0.8% | 108,765 |
TOWR | 960 | 930 | -3.13% | 1,810 |
TPIA | 2,530 | 2,740 | +8.30% | 40,435 |
UNTR | 28,250 | 26,400 | -6.55% | -123,811 |
UNVR | 3,740 | 3,800 | +1.6% | -19,772 |
Selama minggu pertama oktober 2023, Investor asing tercatat telah melakukan Net Sell terhadap saham saham yang tergabung dalam konstituen LQ45 sebesar -527.94 Miliar. Asing tercata melakukan net sell terbanyak di saham BBRI sebanyak -688 miliar dan BBRI terkoreksi -0.96% pada perdagangan minggu ini. Selain BBRI, saham Gojek Tokopedia (GOTO) juga menjadi saham yang paling banyak dilego asing sebesar -329 miliar dan terkoreksi -1.18%. Sedangkan saham yang paling banyak dikoleksi oleh Investor Asing adalah BBNI yang diakumulasi asing 447 miliar dan menguat +0.73% serta BBCA yang diakumulasi asing sebanyak 340 miliar dan menguat +2.27%.
3 Saham yang menarik untuk dikoleksi
1. CTRA (Ciputra Development)
CTRA (Ciputra Development) berhasil menguat +1.48% ke level 1,030 pada perdagangan Jumat (6/10) dengan bersinyal BUY dari Sahamology. Secara teknikal CTRA sudah reject support dari level psikologis 1,000 dan berhasil cross up EMA7 di level 1,024 serta berpotensi untuk breakout MA20 di 1,033. Jika MA20 di break maka CTRA berpotensi menguat ke level 1,060. Batasi risiko jika CTRA diperdagangkan dibawah 1,000.
2. AMIN (Ateliers Mecaniques D-Indonesie)
AMIN (Ateliers Mecaniques D-Indonesie) berhasil menguat +1.56% ke level 130 pada perdagangan Jumat (6/10) dan bersinyal BUY dari Sahamology. Secara teknikal AMIN berada dalam trend bullish (diatas EMA7 dan MA20) dan berpotensi untuk melanjutkan penguatan ke level resistance terdekat di 144. Batasi risiko jika AMIN diperdagangkan dibawah level 123.
3. UNVR (Unilever Indonesia)
UNVR (Unilever Indonesia) pada perdagangan Jumat (6/10) ditutup menguat +3.83% ke level 3,800 dan bersinyal Buy dari Sahamology. Secara teknikal UNVR masih berada dalam zona sideways cenderung bullish dan pada perdagangan Jumat berhasil reject dari support EMA7 dan MA20 di 3,700. Jika UNVR breakout dari level 3,800 maka UNVR berpotensi untuk melanjutkan penguatan ke level psikologis 4,000. Batasi risiko jika 3,800 diperdagangkan dibawah 3,700.
Bersama Sahamology Trading Easy and Profitable